|  | 
  
       | Academiejaar | Introductiedag(en) | 16/09/2024 - 16/09/2024 | 
   
      |  | 
  
       | kwartiel 1 | Indienen GIT | 16/09/2024 - 20/09/2024 | 
   
       |  | Uitschrijfperiode opleidingsonderdeel | 16/09/2024 - 5/11/2024 | 
   
       |  | Onderwijsperiode | 16/09/2024 - 8/11/2024 | 
   
       |  | Collectieve sluiting | 1/11/2024 - 2/11/2024 | 
   
       |  | Collectieve sluiting | 11/11/2024 - 11/11/2024 | 
   
       |  | Examenperiode | 12/11/2024 - 23/11/2024 | 
   
      |  | 
  
       | kwartiel 2 | Uitschrijfperiode opleidingsonderdeel | 16/09/2024 - 22/12/2024 | 
   
       |  | Onderwijsperiode | 25/11/2024 - 17/01/2025 | 
   
       |  | Vakantie | 24/12/2024 - 2/01/2025 | 
   
       |  | Collectieve sluiting | 24/12/2024 - 2/01/2025 | 
   
       |  | Examenperiode | 20/01/2025 - 1/02/2025 | 
   
       |  | Intersemestriƫle lesvrije week | 3/02/2025 - 9/02/2025 | 
   
      |  | 
  
       | semester 2 | Uitschrijfperiode opleidingsonderdeel | 16/09/2024 - 2/04/2025 | 
   
       |  | Onderwijsperiode | 10/02/2025 - 28/05/2025 | 
   
       |  | Vakantie | 14/04/2025 - 21/04/2025 | 
   
       |  | Collectieve sluiting | 21/04/2025 - 21/04/2025 | 
   
       |  | Collectieve sluiting | 1/05/2025 - 3/05/2025 | 
   
       |  | Collectieve sluiting | 29/05/2025 - 31/05/2025 | 
   
       |  | Examenperiode | 2/06/2025 - 28/06/2025 | 
   
       |  | Collectieve sluiting | 9/06/2025 - 9/06/2025 | 
   
       |  | Vergadering Examencommissie | 1/07/2025 - 1/07/2025 | 
   
       |  | Bekendmaking examenresultaten | 2/07/2025 - 2/07/2025 | 
   
       |  | Inzagemomenten examens | 3/07/2025 - 4/07/2025 | 
   
      |  | 
  
       | 2e kans | Examenperiode | 11/08/2025 - 30/08/2025 | 
   
       |  | Collectieve sluiting | 15/08/2025 - 16/08/2025 | 
   
       |  | Vergadering Examencommissie | 2/09/2025 - 2/09/2025 | 
   
       |  | Bekendmaking examenresultaten | 3/09/2025 - 3/09/2025 | 
   
       |  | Inzagemomenten examens | 4/09/2025 - 5/09/2025 |